Аренда автомобильных кранов и строительной спецтехники от компании "МОЛОТОК-ЛИТ", цены и стоимость услуг погрузочно-разгрузочных работ в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Цена аренды автокрана будет зависеть от месторасположения проведения работ и грузоподъёмности автокрана.
Заказав услугу аренда автокрана именно у нас, вы можете расчитывать на качественную технику и профессионализм наших сотрудников.
Аренда автокранов - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Грузо-подъемность (Тн) | Длина стрелы (метров) | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Мин.3ч цена за 1м (рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
Автокран 14 тонн | 18 | 15 500 | 10 000 | 1900 |
Автокран 16 тонн | 21.7 | 16 500 | 10 500 | 2050 |
Автокран 20 тонн | 21.7 | 18 500 | 12 000 | 2300 |
Автокран 25 тонн | 21.7 | 20 500 | 15 500 | 2550 |
Автокран 25 тонн 28м | 28 | 23 500 | 18500 | 4000 |
Автокран 32 тонны | 32 | 27 500 | 20 000 | 3500 |
Автокран 40 тонн | 34.1 | 31 500 | 23 500 | 3900 |
Автокран 50 тонн | 34.1 | 37 500 | 28000 | 4700 |
Автокран 60 тонн | 42 | 55 500 | - | 6900 |
Автокран 70 тонн | 42 | 65500 | - | 8000 |
Автокран 100 тонн | 51 | 75500 | - | 9500 |
Автокран 130 тонн | 60 | 86000 | - | 10750 |
Автокран 150 тонн | 66 | 96500 | - | 12000 |
Аренда самосвалов - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Объем платформы(куб) | Грузо-подъемность (тонн) | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Цена(ходка/рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
Самосва 7 кубов | 10 тонн | 14 000 | 6 000 | 1800 |
Самосва 8 кубов | 10 тонн | 15 000 | 5000 | 1800 |
Самосва 10 кубов | 12 тонн | 16 000 | 7 000 | 2000 |
Самосва 12 кубов | 15 тонн | 17 500 | 9 000 | 2100 |
Самосва 16 кубов | 15 тонн | 18 500 | 10 000 | 2300 |
Самосва 20 кубов | 18 тонн | 19 500 | 12 000 | 2500 |
Самосва 30 кубов | 25 тонн | 27 500 | 18 000 | 3500 |
Аренда автовышек - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Длина телескопа (стрелы) | Грузо-подъемность(кг) | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Мин.3ч цена за 1м (рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
Стрела 12 метров | 200 кг. | 15 000 | 5000 | 1800 |
Стрела 18 метров | 250 кг. | 16 000 | 7 000 | 2000 |
Стрела 22 метров | 250 кг. | 17 500 | 9 000 | 2100 |
Стрела 28 метров | 300 кг. | 18 500 | 10 000 | 2300 |
Стрела 36 метров | 350 кг. | 19 500 | 12 000 | 2500 |
Стрела 40 метров | 400 кг. | 18 500 | 10 000 | 2300 |
Аренда манипулятора - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Г/П стрелы | Г/П платформы | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Мин.3ч цена за 1м (рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
3 тонн | 5 тонн | 15 500 | 9 000 | 1950 |
5 тонн | 7 тонн | 16 500 | 10 500 | 2050 |
8 тонн | 10 тонн | 18 500 | 12000 | 2300 |
10 тонн | 15 тонн | 21 500 | 14000 | 2700 |
Аренда шаланды - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Длина (метров) | Грузо-подъемность | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Мин.3ч цена за 1м (рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
9 метров | 15 тонн | 16 000 | 10 000 | 2000 |
12 метров | 18 тонн | 18 000 | 12 000 | 2250 |
13,6 метров | 20 тонн | 20 000 | - | 2500 |
Аренда экскаватора - стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|
Объем ковша(куб) | Глубина копания (метров) | Цена за 1м/смену(8 часов)(рублей) | Мин.3ч цена за 1м (рублей) | Цена за 1м/час (рублей) |
Caterpillar 1,2 м3 | 6,6 метров | 17000 | - | 2100 |
Caterpillar 1,6 м3 | 7,9 метров | 18 000 | - | 2250 |
JCB мини 0,14 м3 | 3,9 метров | 14 500 | - | 1850 |
Hitachi мини 0,33 м3 | 4,1 метров | 15 500 | - | 1950 |
Аренда автокрана для неспециалиста всегда вызывает массу вопросов. Достаточно трудно самим выбрать именно ту модель, которая бы оптимально подходила для выполнения работ. Это относится к автокранам , шаландам , автовышкам , самосвалам , экскаваторам и другой спец технике.